 2214 - SASU KERINVEST
2214 - SASU KERINVEST
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 2214 | 
| Nom | KERINVEST SASU | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce d'ANGERS | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Thierry DRAPEAU | 
| Liquidateur | SELAS C.L.R ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRESMaître Cristelle LOLLIOT-RAVEY3 rue de BretagneCS 5184649018 ANGERS CEDEX 01 | 
| Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Adrien GOUFFIER | 
| Numéro Greffe | 41025003 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 08 janvier 2025 | 
| Conversion | 16 juillet 2025 | 
| Publication BODACC | 19 janvier 2025 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 19 mars 2025 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 mai 2025 | 
| Limite de revendication | 22 avril 2025 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 21 juillet 2025 | 
Société
| Nom | KERINVEST | 
| Forme Juridique | SASU | 
| Adresse | 4 Boulevard du Rempart - Beaufort en Vallée | 
| Code Postal | 49250 | 
| Ville | BEAUFORT-EN-ANJOU | 
| Numéro SIRET | 898974449 | 
| Activité | société holding | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
