 2243 - SASU IMPA BLISS
2243 - SASU IMPA BLISS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 2243 | 
| Nom | IMPA BLISS SASU | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce d'ANGERS | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Thierry DRAPEAU | 
| Liquidateur | SELAS C.L.R ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRESMaître Cristelle LOLLIOT-RAVEY3 rue de BretagneCS 5184649018 ANGERS CEDEX 01 | 
| Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Adrien GOUFFIER | 
| Commissaire de justice | Maître Xavier CHAUVIRE | 
| Numéro Greffe | 41025107 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée | 
| Date d'ouverture | 05 mars 2025 | 
| Publication BODACC | 21 mars 2025 | 
| Publication salariale | 12 juin 2025 | 
| Date de Jugement de Clôture | 03 septembre 2025 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 21 mai 2025 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 21 juillet 2025 | 
| Limite de revendication | 23 juin 2025 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 septembre 2025 | 
Société
| Nom | IMPA BLISS | 
| Forme Juridique | SASU | 
| Adresse | 13 rue Carnot | 
| Code Postal | 49440 | 
| Ville | CANDE | 
| Numéro SIRET | 835004888 | 
| Activité | institut de beauté | 
| Enseigne | INSTITUT DE BEAUTE GUINOT | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
