 2254 - SARL MB INVEST
2254 - SARL MB INVEST
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 2254 | 
| Nom | MB INVEST SARL | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce d'ANGERS | 
| Juge-Commissaire | Madame Virginie YVON | 
| Mandataire Judiciaire | SELAS C.L.R ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRESMaître Cristelle LOLLIOT-RAVEY3 rue de BretagneCS 5184649018 ANGERS CEDEX 01 | 
| Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Adrien GOUFFIER | 
| Numéro Greffe | 41025210 | 
| Nature de la procédure | Sauvegarde | 
| Date d'ouverture | 19 mars 2025 | 
| Publication BODACC | 30 mars 2025 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 30 mai 2025 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 juillet 2025 | 
| Limite de revendication | 30 juin 2025 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 septembre 2025 | 
Société
| Nom | MB INVEST | 
| Forme Juridique | SARL | 
| Adresse | 16 Impasse des Grands Jardins | 
| Code Postal | 49300 | 
| Ville | CHOLET | 
| Numéro SIRET | 852721851 | 
| Activité | holding | 
| Enseigne | MBI | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
