Liste des Actifs par Département
49 Maine-et-Loire
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Fonds de commerce | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 49100 ANGERS | Non renseigné |
2 PARCELLES DE TERRES | [[missing key: IMMEUBLE]] | 49610 MOZE-SUR-LOUET | Non renseigné |
Ferme composée d'une habitation + bâtiment d'exploitation | [[missing key: IMMEUBLE]] | 49610 MOZE-SUR-LOUET | Non renseigné |
Parcelles | [[missing key: IMMEUBLE]] | 49610 MOZE-SUR-LOUET | Non renseigné |
PARCELLE DE TERRE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 49380 FAYE-D'ANJOU | Non renseigné |
Licence IV rattachée à la commune de ROCHEFORT SUR LOIRE | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 49190 ROCHEFORT-SUR-LOIRE | Non renseigné |
LICENCE IV - MAUGES-SUR-LOIRE | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 49410 SAINT-FLORENT-LE-VIEIL | 15 000,00 |
Parcelle avec chenil | [[missing key: IMMEUBLE]] | 49310 SAINT-PAUL-DU-BOIS | 50 000,00 |
Parcelle de terre | [[missing key: IMMEUBLE]] | 49130 LES PONTS-DE-CE | 35 000,00 |
PARCELLES ET BATIMENTS à usage d'élevage de lapins | [[missing key: IMMEUBLE]] | 49690 CORON | 226 850,00 |
Exploitation avicole de pigeons | [[missing key: IMMEUBLE]] | 49360 SOMLOIRE | 15 400,00 |
Licence IV | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 49330 MIRE | 10 000,00 |
Licence IV | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 49220 LE LION-D'ANGERS | 15 000,00 |
MAISON D'HABITATION | [[missing key: IMMEUBLE]] | 49110 LE PIN-EN-MAUGES | 150 000,00 |
Terrains urbanisables | [[missing key: IMMEUBLE]] | 49330 CHAMPIGNE | 243 300,00 |
72 Sarthe
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Licence IV | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 72300 LA CHAPELLE-D'ALIGNE | 10 000,00 |